Chamarra Con Forro Polar En Bloques De Color
OCKF2537413XS
Regular price
$ 2,299.00
Sale price$ 1,609.99
Save 30%
/
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Chamarra ligera diseñada para máxima versatilidad en climas variables. Su forro polar en bloques de color proporciona aislamiento térmico sin agregar volumen excesivo, ideal para capas intermedias o uso independiente. El contraste de colores en bloques crea un look moderno y dinámico que complementa cualquier estilo personal. Fabricada con materiales resistentes al agua y al viento, protege eficientemente en condiciones cambiantes. Perfecta para actividades al aire libre o uso urbano, combina funcionalidad técnica con diseño contemporáneo que no pasa desapercibido.
- Material: 85% Algodón 15% Poliéster.
👕 MEDIDAS POLOS / PLAYERAS (cm)
| Talla | Torso | Cuello | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 34.3 – 35.6 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 36.8 – 38.1 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 39.4 – 40.6 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 41.9 – 43.2 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 44.5 – 45.7 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 47 – 48.3 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👔 MEDIDAS CAMISAS (cm)
| Talla | Torso | Cuello | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 34.3 – 35.6 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 36.8 – 38.1 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 39.4 – 40.6 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 41.9 – 43.2 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 44.5 – 45.7 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 47 – 48.3 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👖 MEDIDAS PANTALONES / SHORTS (cm)
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 66 – 71 cm | 74 – 79 cm | 81 – 86 cm | 89 – 94 cm | 97 – 102 cm | 104 – 109 cm |
🩳 MEDIDAS TRAJES DE BAÑO (cm)
Por número
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 77.5 cm | 82.5 cm | 87.5 cm | 92.5 cm | 97.5 cm | 102.5 cm |
| Entrepierna | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm |
Por letra
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 70 – 91 cm | 80 – 102 cm | 90 – 112 cm | 100 – 122 cm | 110 – 132 cm |
| Entrepierna | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm |
🧥 MEDIDAS CHAMARRAS (cm)
| Talla | Torso | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👖 CINTURONES (cm)
| (Tallas en cinturón) | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Cintura (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Tallas dobles | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | ||||
| U | Llega hasta la 42 | |||||||
- Envío Gratis A Partir de $2,000