Fragancia Premium Blend
95101377WHIU
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
La fragancia Premium Blend de Original Penguin ha sido nombrada Fragancia del Año en la categoría de Fragancia Masculina Popular por los Premios de la Fundación de Fragancias.
El mundialmente reconocido maestro perfumista Harry Fremont, creador de Premium Blend, también recibió el Premio a la Trayectoria.
Premium Blend es una fragancia aromática, fresca y refrescante que se abre con una explosión de bergamota fresca, cáscara de lima fresca y hierbabuena silvestre.
El corazón de la fragancia revela un acorde de toques marinos, romero mediterráneo y hojas de violeta. La estela duradera de almizcle fresco, madera flotante y vetiver terroso completa esta fragancia fresca y refrescante, única y refinada, e innegablemente adictiva.
NOTAS:
- Salida: Cáscara de lima fresca, bergamota fresca, hierbabuena silvestre.
- Corazón: Acorde de salpicaduras marinas, romero mediterráneo, hojas de violeta.
- Fondo: Almizcle fresco, madera flotante, vetiver terroso.
👕 MEDIDAS POLOS / PLAYERAS (cm)
| Talla | Torso | Cuello | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 34.3 – 35.6 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 36.8 – 38.1 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 39.4 – 40.6 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 41.9 – 43.2 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 44.5 – 45.7 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 47 – 48.3 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👔 MEDIDAS CAMISAS (cm)
| Talla | Torso | Cuello | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 34.3 – 35.6 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 36.8 – 38.1 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 39.4 – 40.6 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 41.9 – 43.2 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 44.5 – 45.7 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 47 – 48.3 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👖 MEDIDAS PANTALONES / SHORTS (cm)
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 66 – 71 cm | 74 – 79 cm | 81 – 86 cm | 89 – 94 cm | 97 – 102 cm | 104 – 109 cm |
🩳 MEDIDAS TRAJES DE BAÑO (cm)
Por número
| Talla | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 77.5 cm | 82.5 cm | 87.5 cm | 92.5 cm | 97.5 cm | 102.5 cm |
| Entrepierna | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm |
Por letra
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 70 – 91 cm | 80 – 102 cm | 90 – 112 cm | 100 – 122 cm | 110 – 132 cm |
| Entrepierna | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm | 7.6 o 15.2 cm |
🧥 MEDIDAS CHAMARRAS (cm)
| Talla | Torso | Cintura | Largo de brazos |
|---|---|---|---|
| XS | 81 – 86 cm | 66 – 71 cm | 81 – 84 cm |
| S | 89 – 94 cm | 71 – 79 cm | 84 – 86 cm |
| M | 97 – 102 cm | 81 – 86 cm | 86 – 89 cm |
| L | 104 – 109 cm | 89 – 94 cm | 89 – 91 cm |
| XL | 112 – 117 cm | 97 – 102 cm | 91 – 92.7 cm |
| XXL | 119 – 124 cm | 104 – 109 cm | 92.7 – 94 cm |
👖 CINTURONES (cm)
| (Tallas en cinturón) | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Cintura (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Tallas dobles | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | ||||
| U | Llega hasta la 42 | |||||||
- Envío Gratis A Partir de $2,000